Много
Арт.: 1100838909
| Модель | Samsung Galaxy A37 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Вспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | 5G, 4G, LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, NFC, MIMO, Miracast |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Датчики | Датчик ускорения, ориентации экрана, компас |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 196 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 78.2 |
| Толщина, мм | 7.4 |
| В комплекте | Кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-лотка |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838917
| Модель | Samsung Galaxy A56 |
| Память | 128 ГБ |
| Цвет | Графитовый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 12 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | nanoSIM + eSIM |
| Время работы | При воспроизведении видео 29 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, геомагнитный датчик, компас |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1 м, 30 мин |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Алюминий/стекло |
| Вес,гр | 198 |
| Высота, мм | 162.2 |
| Ширина, мм | 77.5 |
| Толщина, мм | 7.4 |
| В комплекте | Смартфон, кабель для зарядки USB-C, скрепка для извлечения SIM-лотка |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838917
| Модель | Samsung Galaxy A56 |
| Память | 128 ГБ |
| Цвет | Розовый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 12 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | nanoSIM + eSIM |
| Время работы | При воспроизведении видео 29 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, геомагнитный датчик, компас |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1 м, 30 мин |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Алюминий/стекло |
| Вес,гр | 198 |
| Высота, мм | 162.2 |
| Ширина, мм | 77.5 |
| Толщина, мм | 7.4 |
| В комплекте | Смартфон, кабель для зарядки USB-C, скрепка для извлечения SIM-лотка |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838917
| Модель | Samsung Galaxy A56 |
| Память | 128 ГБ |
| Цвет | Светло-серый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 12 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | nanoSIM + eSIM |
| Время работы | При воспроизведении видео 29 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, геомагнитный датчик, компас |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1 м, 30 мин |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Алюминий/стекло |
| Вес,гр | 198 |
| Высота, мм | 162.2 |
| Ширина, мм | 77.5 |
| Толщина, мм | 7.4 |
| В комплекте | Смартфон, кабель для зарядки USB-C, скрепка для извлечения SIM-лотка |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838917
| Модель | Samsung Galaxy A56 |
| Память | 128 ГБ |
| Цвет | Оливковый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 12 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | nanoSIM + eSIM |
| Время работы | При воспроизведении видео 29 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, геомагнитный датчик, компас |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1 м, 30 мин |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Алюминий/стекло |
| Вес,гр | 198 |
| Высота, мм | 162.2 |
| Ширина, мм | 77.5 |
| Толщина, мм | 7.4 |
| В комплекте | Смартфон, кабель для зарядки USB-C, скрепка для извлечения SIM-лотка |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Желтый |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 195 |
| Высота, мм | 160.8 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838917
| Модель | Samsung Galaxy A56 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Графитовый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 12 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | nanoSIM + eSIM |
| Время работы | При воспроизведении видео 29 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, геомагнитный датчик, компас |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1 м, 30 мин |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Алюминий/стекло |
| Вес,гр | 198 |
| Высота, мм | 162.2 |
| Ширина, мм | 77.5 |
| Толщина, мм | 7.4 |
| В комплекте | Смартфон, кабель для зарядки USB-C, скрепка для извлечения SIM-лотка |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838917
| Модель | Samsung Galaxy A56 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Светло-серый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 12 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | nanoSIM + eSIM |
| Время работы | При воспроизведении видео 29 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, геомагнитный датчик, компас |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1 м, 30 мин |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Алюминий/стекло |
| Вес,гр | 198 |
| Высота, мм | 162.2 |
| Ширина, мм | 77.5 |
| Толщина, мм | 7.4 |
| В комплекте | Смартфон, кабель для зарядки USB-C, скрепка для извлечения SIM-лотка |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838917
| Модель | Samsung Galaxy A56 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Оливковый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 12 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | nanoSIM + eSIM |
| Время работы | При воспроизведении видео 29 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, геомагнитный датчик, компас |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1 м, 30 мин |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Алюминий/стекло |
| Вес,гр | 198 |
| Высота, мм | 162.2 |
| Ширина, мм | 77.5 |
| Толщина, мм | 7.4 |
| В комплекте | Смартфон, кабель для зарядки USB-C, скрепка для извлечения SIM-лотка |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839029
| Модель | Xiaomi POCO F6 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2024 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Материал | Алюминий/стекло |
| Вес,гр | 202 |
| Высота, мм | 163 |
| Ширина, мм | 76 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839027
| Модель | Xiaomi POCO F6 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2024 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Материал | Алюминий/стекло |
| Вес,гр | 202 |
| Высота, мм | 163 |
| Ширина, мм | 76 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Функции ЭКГ и давления работают при смене региона на США или ОАЭ!
| Модель | Whoop 5.0 MG Life |
| Цвет | Черный |
| Время работы | До 14 дней |
| Доп. функции | Собирает показатели по сну, нагрузке, восстановлению, VO2 Max, зонам пульса и женским гормональным данным. Метрика "Healthspan" (оценка физиологического возраста и темпа старения). Мониторинг стресса в реальном времени и монитор здоровья с уведомлениями, измерение ЭКГ. Уведомления о нерегулярном сердечном ритме и ежедневные показатели артериального давления (в бета-версии) |
| Зарядка | 152 минуты до полной зарядки |
| Особенности | Персонализированный коучинг |
| Материал | Металл, пластик, нейлон |
| Вес,гр | 26.5 |
| Высота, мм | 34.7 |
| Ширина, мм | 24 |
| Толщина, мм | 10.6 |
| В комплекте | Трекер Whoop 5.0, ремешок Jet Black CoreKnit (черный), проводной зарядный блок, беспроводной зарядный блок (заряжает до 14 дней), инструкция |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
